Free Shipping for Orders Over $50
Save 45%
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Universal Pet Microchip Scanner - FDX-A/FDX-B/EMID/HDX Reader for Dogs, Cats & Pigs | 20,000 Data Storage | PC Upload Options | Vet Clinic, Shelter & Farm Use
Sku: 60634737 in stock
$82.49
$149.99
45% Off
Quantity:

Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
15 people viewing this product right now!

Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
About Animal Microchip The commonly used pet chip protocols are FDX-A/FDX-B/EMID/HDX/ID64. Universal Microchip Scanner Smoostart Professional Animal Scanner It is a handheld label reader, which adopts wireless reading mode and supports fdx-b, fdx-a and HDX format electronic labels in accordance with ISO 11784 / 11785 international standards.(Does not support AVID). [Super universal microchip scanner] - Can read all animal microchips.Support FDX-A, FDX-B (SO11784 / 85), HDX.There is no need to purchase multiple scanners to save costs.(Does not support AVID). [Data storage] -The built-in memory of this unit can save 20000 animal chip records. It can also be transferred to a computer or mobile phone via a USB cable and Bluetooth connection. [Data reading] - A wider reading range, reading glass labels over 8 cm,reading ear tag over 19 cm(Depends on tag and environments).The chip can be identified within 1S. [Power Supply] - 3.7V (lithium battery ) More than 50,000 times reading after full charged. [Tag Scanning] - If label is scanned, a buzzer will prompt, and the label type and label number will be displayed on the screen. The reader automatically recognizes the FDX-A, FDX-B, or HDX tag type. Specifications Microchip Digit 15/10 Reading standard ISO 11784/11785 FDX-B,FDX-A,HDX etc LF tags Data storage 16000 Connect USB / Bluetooth Microchip Scanner Microchip Scanner Microchip Scanner Microchip Scanner Bluetooth Microchip Scanner 2023 NEW Microchip Scanner Add to Cart Buying Options Add to Cart Add to Cart Add to Cart Add to Cart Customer Reviews 4.3 out of 5 stars 2,198 3.9 out of 5 stars 26 4.1 out of 5 stars 201 4.3 out of 5 stars 2,198 4.3 out of 5 stars 2,198 4.3 out of 5 stars 2,198 Price $19.99$19.99 — no data $49.99$49.99 $28.99$28.99 $29.99$29.99 $28.99$28.99 Reading standard FDX-B, EMID FDX-B, EMID FDX-B, EMID FDX-B, EMID FDX-B, EMID FDX-B, EMID Digits 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 Data transmission USB USB USB USB USB/Bluetooth USB Upload to PC YES YES YES YES YES YES Upload to mobile phone NO NO NO NO YES NO 2.12*12mm Pet Microchip 1.4*8mm Pet Microchip 1.25*7mm Pet Microchip Universal Bluetooth Microchip Scanner Universal Bluetooth Microchip Scanner 3 in 1 Microchip Scanner Add to Cart Add to Cart Add to Cart Add to Cart Add to Cart Buying Options Customer Reviews 4.6 out of 5 stars 463 4.6 out of 5 stars 463 4.6 out of 5 stars 463 3.7 out of 5 stars 19 4.1 out of 5 stars 201 — Price $24.99$24.99 $26.99$26.99 $28.99$28.99 $149.99$149.99 $109.99$109.99 — no data Reading standard FDX-B(ISO11784/ISO11785) FDX-B(ISO11784/ISO11785) FDX-B(ISO11784/ISO11785) FDX-B, FDX-A, HDX, EMID FDX-B, FDX-A, HDX, EMID Barcod/QR Code/FDX-B, EMID Digits 15-bit 15-bit 15-bit 10/15 10/15 10/15 Data transmission - no data - no data - no data USB/Bluetooth USB/Bluetooth USB/Bluetooth Upload to PC - no data - no data - no data ✓ ✓ ✓ Upload to mobile phone - no data - no data - no data ✓ ✓ ✓
More

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.

【Super universal microchip scanner】- Can read all animal microchips.Support FDX-A, FDX-B (SO11784 / 85), HDX,EMID(EM4100,TK4100 etc.)There is no need to purchase multiple scanners to save costs.(Does not support AVID).

【Adequate data storage capacity】-The built-in memory of this unit can save 20000 animal chip records. It can also be transferred to a computer via a USB cable and Bluetooth connection.

【Data reading】- A wider reading range, reading glass labels over 8 cm,reading ear tag over 19 cm(Depends on tag and environments).The chip can be identified within 1S.

【Power Supply】- 3.7V (lithium battery ) More than 50,000 times reading after full charged.

【Support multi-languauge】- English, Chinese, Japanese, Russian.


You Might Also Like